Orari invernali – Molinella
valido da SETTEMBRE a MAGGIO… (a giugno e luglio seguirà l’orario estivo)
(B) = ginnastica per il Benessere (S) = ginn. per la Salute (D) = ginn. per il Dimagrimento (T) = ginn. per Tutti
ORA | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB |
---|---|---|---|---|---|---|
09,30 – 10,25 | 9,30 POSTURAL (S) | 9,30 POSTURAL YOGA (S) | ORARIO ANCORA DA DEFINIRE | |||
10,00 – 10,55 | ||||||
11,00 – 11,55 | ||||||
12,00 – 12,55 | ||||||
13,00 – 13,55 | JOINT MOBILITY (B) | PILATES CIRCUIT (B) | ANTIGRAVITY (B) | |||
14,00 – 14,55 | PILATES CIRCUIT (B) | |||||
15,00 – 15,55 | ||||||
16,00 – 16,55 | ||||||
17,00 – 17,55 | POSTURAL YOGA CHAIR IYENGAR (S) | PILATES FLOW (B) | 17,10 POSTURAL (S) | ANTIGRAVITY (B) | ||
18,05 – 19,00 | JOINT MOBILITY (B) | PILATES CIRCUIT ADV (B) | 18,15 JOINT MOBILITY (B) | 18,00 PILATES CIRCUIT (B) |
18,30 VINYASA YOGA FLOW (S) |
|
19,10 – 20,05 | MET FUNCTIONAL (D) | PILATES CIRCUIT (B) |
19,30 AnatomYoga® (S) | 19,05 PILATES MET (D) | ||
20,15 – 21,05 | ||||||